Roghnú Ábhar Frithchuimilte (Meaitseáil Beacht De réir Coinníollacha Oibre)
Cinneann ábhair frithchuimilte go díreach feidhmíocht coscánaithe agus saol seirbhíse. Ní mór trucailí a roghnú bunaithe ar a gcúinsí oibriúcháin, arb é an pointe lárnach don chinneadh do chustaiméirí trádáil eachtrach agus iad ag ceannach.

| Coinníollacha Oibriúcháin | Ábhar Molta | Paraiméadair Croífheidhmíochta | Buntáistí Sábháilteachta |
|---|---|---|---|
| Lastas Ginearálta (Mórbhealach / Bóthar Náisiúnta) | Ard-charbóin leath-mhiotalacha | Comhéifeacht frithchuimilte 0.35-0.45, Friotaíocht teasa 500 céim | Feidhmíocht-ardchostas, caitheamh aonfhoirmeach, oiriúnach le haghaidh iompair fhada |
| Ceantar Sléibhtiúil / Mianadóireachta (Fada Síos an cnoc / Ualach Trom) | Copar-bunaithe Sintered Metal | Comhéifeacht frithchuimilte 0.40-0.50, Friotaíocht teasa 800 céim | Ráta céimnithe teirmeach Níos lú ná nó cothrom le 10%, cuireann sé deireadh le teip coscáin |
| Iompar Cuisnithe (Teocht Íseal / Ualach Éadrom) | Íseal-teocht feabhsaithe NAO | Comhéifeacht frithchuimilte 0.38-0.48, gan aon mhaolú ag -40 céim | Freagairt choscánaithe tapa ar theocht íseal-, oiriúnach do réigiúin frigid |
| Calafort / Ceantar Cósta (Spraeáil Ard Salainn) | Ilchodach Ceirmeach Galvanized | Friotaíocht creimeadh spraeála salann Níos mó ná nó cothrom le 500h, deannach íseal | Gan meirge ar bhróga coscáin, eatramh cothabhála leathnaithe |
Príomhpharaiméadair Theicniúla (Riachtanach le haghaidh Fiosrúcháin Trádála Eachtraí)
Is iad na paraiméadair seo a leanas croí-ábhar leathanaigh mionsonraí táirge agus fiosrúcháin ó chustaiméirí ar Stáisiún Idirnáisiúnta Alibaba. Ní mór iad a mharcáil go cruinn agus cloí le caighdeáin idirnáisiúnta.
1. Paraiméadair Toiseach (Croílár le haghaidh Inoiriúnaitheachta)
| Ainm Paraiméadar | Caighdeán le haghaidh Trucailí Dualgais Throma | Caighdeán le haghaidh Trucailí Dualgais Éadrom | Nótaí |
|---|---|---|---|
| Trastomhas Droim Coscáin | Φ400-Φ420mm | Φ280-Φ320mm | Ní mór é a mheaitseáil go beacht leis an druma coscáin |
| Leithead Bróg Coscáin | 100-120mm | 40-60mm | Cinneann an chasmhóimint coscánaithe |
| Tiús Líneáil Frithchuimilte | 16-18mm | 12-15mm | Tiús na gcodanna nua; teorainn chaitheamh: 3mm |
| Ga Cuaire Bróg Coscáin | 200-210mm | 140-160mm | Ag teacht le cuaire an druma coscáin |
2. Paraiméadair Feidhmíochta (Croílár le haghaidh Comhlíonta)
| Ainm Paraiméadar | Caighdeán Náisiúnta GB 12676-2023 | Caighdeán an AE ECE R13H | Nótaí |
|---|---|---|---|
| Ráta Céimnithe Teirmeach Coscánaithe Leanúnach | Níos lú ná nó cothrom le 15% | Níos lú ná nó cothrom le 12% | Táscaire lárnach measúnaithe le haghaidh trucailí |
| Cobhsaíocht Comhéifeacht Frithchuimilte | 0.35-0.45 (Raon teochta: 20-500 céim) | 0.32-0.48 (Raon teochta: 40-500 céim) | Cosc ar chlaonadh coscáin |
| Neart Fiar | Níos mó ná nó cothrom le 3.5MPa | Níos mó ná nó cothrom le 4.0MPa | Cosc ar díorma líneála |
